天联牌计算机电缆DJYVP 4x2x1.5
发布时间: 2025-06-20

铜芯聚乙稀绝缘聚氯乙稀护套铜丝编织屏蔽计算机电缆 表5
规 格 | 导体种类 | 绝缘标称厚度 mm | 编织单线 直径 mm | 外护套 标称厚度 mm | 电缆外径≤ mm | |
硬导体 | 软导体 | |||||
1x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.4 | 8.2 | 9.4 |
1x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.4 | 8.7 | 10.1 |
1x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.15 | 1.4 | 9.6 | 10.3 |
2x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.5 | 13.2 | 14.5 |
2x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.5 | 14.6 | 15.1 |
2x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.20 | 1.6 | 15.8 | 16.8 |
3x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.5 | 14.2 | 15.2 |
3x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.6 | 15.7 | 15.9 |
3x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.15 | 1.6 | 17.0 | 17.7 |
5x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.6 | 16.0 | 18.8 |
5x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.6 | 18.0 | 19.6 |
5x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.15 | 1.7 | 19.5 | 20.9 |
6x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.7 | 17.3 | 20.3 |
6x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.7 | 19.5 | 21.2 |
6x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.20 | 1.7 | 21.2 | 22.7 |
7x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.7 | 17.3 | 20.3 |
7x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.7 | 19.5 | 21.2 |
7x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.15 | 1.8 | 21.2 | 22.7 |
其他新闻
- 天联品牌计算机电缆标准-DJYVP-DJYPVP-DJYPV电缆外径-电缆参数 2025-06-20
- 通用橡套软电缆环境温度在65摄氏度的电缆载流量 2025-06-20
- 电线电缆产品的命名有什么原则 2025-06-20
- 如何预防MYQ矿用电缆的进水情况 2025-06-20
- 天联牌煤安电缆 矿用拉力电缆MHYBV-7-1 MHYBV-5 2025-06-20
- KVVP控制电缆的悬挂、连接有什么要求? 2025-06-20
- RS485通讯电缆接口该如何来接? 2025-06-20
- MGXTSV 6芯矿用阻燃光缆 2025-06-20
- MGTSV-12B 天联牌单模矿用阻燃光缆 2025-06-20
- 矿用通信电缆为我们的工作带来了非常大的安全保障 2025-06-20
- 在挑选矿用通信电缆时,要注意哪些事项? 2025-06-20
- 天联牌电缆厂家 矿用通信电缆MHYVR使用条件 2025-06-20
- 七芯拉力电缆MHYBV带插头接头 2025-06-20
- 如何判断矿用光缆的好与坏 2025-06-20
- 矿用六类网线标准 2025-06-20