WDZBN-RYY-4*1.5 无卤低烟电源线








WDZBN-RYY-4*1.5 无卤低烟电源线
WDZBN-RYJYSP 阻燃电线 | ||||||
型号 | 电缆选型表 | |||||
WDZBN-RYJYSP | 2*0.75----------- | 5*1.5----------- | 8*6------------------ | 16*2.5----------------- | 44*0.5 | |
WDZBN-RYJY | 2*1.0 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.75 | |
WDZBN-RYJYSP | 2*1.5 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*1.0 | |
WDZBN-RYJYSP | 2*2.5 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*1.5 | |
WDZBN-RYJYSP | 2*4 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*2.5 | |
WDZBN-RYJYSP | 2*6 | 6*0.5 | 10*2.5 | 19*2.5 | 48*0.5 | |
WDZBN-RYJYSP | 2*10 | 6*0.75 | 10*4 | 24*0.5 | 48*0.75 | |
WDZBN-RYJYSP | 3*0.5 | 6*1.0 | 10*6 | 24*0.75 | 48 | |
WDZBN-RYJYSP | 3*0.75 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*1.5 | |
WDZBN-RYJYSP | 3*1.0 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*2.5 | |
WDZBN-RYJYSP | 3*1.5 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 52*0.5 | |
WDZBN-RYJYSP | 3*2.5 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.5 | 52*0.75 | |
WDZBN-RYJYSP | 3*4 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.75 | 52*1.0 | |
WDZBN-RYJYSP | 3*6 | 7*0.5 | 12*4 | 27*1.0 | 52*1.5 | |
WDZBN-RYJYSP | 3*10 | 7*0.75 | 12*6 | 27*1.5 | 52*2.5 |
WDZN-RYY 铜芯低烟无卤阻燃耐火聚烯烃绝缘及护套软电缆电线
WDZN-RYJY 铜芯低烟无卤阻燃耐火交联聚烯烃绝缘及护套软电缆电线
WDZN-BYR 铜芯低烟无卤阻燃耐火聚烯烃绝缘软电线
WDZN-BYJR 铜芯低烟无卤阻燃耐火交联聚烯烃绝缘软电线
WDZN-RY 铜芯低烟无卤阻燃耐火聚烯烃绝缘软电线
WDZN-RYJ 铜芯低烟无卤阻燃耐火交联聚烯烃绝缘软电线