SYV-50-12电缆纯铜 天联牌视频线





SYV-50-12电缆纯铜 天联牌视频线
表示频率为3000 MHz下的衰减值。
型号规格 | 内导体mm | 绝缘 | 外导体直径mm | 护套外 | 绝缘电阻 | 200MHz下 | ||
根数/直径* | 内层 | 外层 | 单线直径 | |||||
SYV-75-3-41 | 7/0.17 | 3.00±0.13 | 软 | / | 0.14±0. 01 | 5.0±0.25 | ≥5000 | 0.28 |
SYV-75-4-1 | 7/0.21 | 3.70±0.13 | / | 0.14±0. 01 | 6.0±0.2 | 0.22 | ||
SYV-75-4-2 | 7/0.21 | 3.70±0.10 | 软铜线 | 0.14±0. 01 | 6.7±0.2 | 0.95** | ||
SYV-75-4-3 | 1/0.59 | 3.70±0.13 | / | 0.14±0. 01 | 6.0±0.2 | 0.19 | ||
SYV-75-4-4 | 1/0.59 | 3.70±0.13 | / | 0.14±0. 01 | 6.0±0.2 | 0.19 | ||
SYV-75-5-4 | 1/0.75 | 4.80±0.20 | / | 0.14±0. 01 | 7.2±0.3 | 0.15 | ||
SYV-75-5-5 | 1/0.75 | 4.80±0.20 | 软铜线 | 0.14±0. 01 | 7.9±0.3 | 0.15 | ||
SYV-75-5-41 | 1/0.75 | 4.80±0.20 | / | 0.14±0. 01 | 7.2±0.3 | 0.15 | ||
SYV-75-5-42 | 1/0.75 | 4.80±0.20 | 软铜线 | 0.14±0. 01 | 7.9±0.3 | 0.15 | ||
SYV-75-7-1 | 7/0.40 | 7.25±0.25 | / | 0.19±0. 01 | 10.3±0.3 | 0.12 | ||
SYV-75-7-2 | 7/0.40 | 7.25±0.25 | / | 0.19±0. 01 | 10.3±0.3 | 0.12 | ||
SYV-75-7-3 | 7/0.40 | 7.25±0.15 | 软铜线 | 0.17±0. 01 | 11.0±0.3 | 0.60 | ||
SYV-75-7-4 | 1/1.15 | 7.25±0.15 | / | 0.19±0. 01 | 10.3±0.3 | 0.52 | ||
SYV-75-7-8 | 1/1.15 | 7.25±0.25 | / | 0.19±0. 01 | 10.3±0.3 | 0.10 | ||
SYV-75-7-41 | 7/0.40 | 7.25±0.25 | 软铜线 | 0.17±0. 01 | 11.0±0.3 | 0.12 | ||





SYV-75-3|SYV-75-5|SYV-75-12|SYV-75-4|SYV-75-7|SYV-75-9|SYV-50-2|SYV-50-3|SYV-50-5|SYV-50-7|SYV-50-9|SYV-50-12|SYV-50-15|SYV-50-17|SYV-75-15|SYV-75-17|SYV-100-7
SYV 视频线 同轴电缆 SYV22,SYV23,SYV53铠装射频同轴电缆SYV-75-2-1X8|SYV-75-3|SYV-75-5|SYV-75-12|SYV-75-4|SYV-75-7|SYV-75-9|SYV-50-2|SYV-50-3|SYV-50-5|SYV-50-7|SYV-50-9|SYV-50-12|SYV-50-15|SYV-50-17
