铝塑复合带绕包总屏蔽组合软结构呼叫通信电缆

HYAT的详细介绍
HYAT 市内通信电缆(主要技术指标)
电缆芯数(规格) | 电缆线芯芯直径 (mm) | 绝缘大偏心 (mm) | 成品电缆大外径( mm ) | 绞合节距 (mm) | 近端串音 衰减 | 远端串音防卫度 | 备注 |
HYAT5 × 2 × 0.4 | 0.405 | 0.02 | 8.2 | 31.7-119.5 | 10 对电缆内线对的全部组合( M-S )≥ 53 ; 12 对、 13 对子单位间线对间的全部组合( M-S )≥ 54 20 对、 30 对电缆及基本单位内线对间的全部组 合( M-S )≥ 58 相邻子单位间线对的全部组合( M-S )≥ 63 | 任意线对组合≥ 58 基本单位内或 30 对电缆内线对间的全部组合≥ 69 12 对 13 对子单位内及 10 对 20 对电缆内线对间的全部组合≥ 68 | 绝缘结构为:实心聚烯烃绝缘 |
HYAT10 × 2 × 0.4 | 11.5 | ||||||
HYAT20 × 2 × 0.4 | 13.5 | ||||||
HYAT30 × 2 × 0.4 | 15.0 | ||||||
HYAT50 × 2 × 0.4 | 17.0 | ||||||
HYAT100 × 2 × 0.4 | 2 2.5 | ||||||
HYAT200 × 2 × 0.4 | 28.0 | ||||||
HYAT300 × 2 × 0.4 | 32. 5 | ||||||
HYAT400 × 2 × 0.4 | 36.5 | ||||||
HYAT600 × 2 × 0.4 | 42. 5 | ||||||
HYAT800 × 2 × 0.4 | 49.0 | ||||||
HYAT900 × 2 × 0.4 | 51. 5 | ||||||
HYAT1000 × 2 × 0.4 | 53. 5 | ||||||
HYAT1200 × 2 × 0.4 | 58.0 | ||||||
HYAT1600 × 2 × 0.4 | 65. 5 |
HJYVZR/SA 成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、组合软结构呼叫通信电缆。
HJYVPZR/SA 成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、编织总屏蔽组合软结构呼叫通信电缆。
HJYVP2ZR/SA 成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铜塑复合带绕包总屏蔽组合软结构呼叫通信电缆。
HJYVP3ZR/SA 成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铝塑复合带绕包总屏蔽组合软结构呼叫通信电缆。
HJYJVZR/SA 成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、组合软结构呼叫通信电缆。
HJYJVPZR/SA 成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、编织总屏蔽组合软结构呼叫通信电缆。
HJYJVP2ZR/SA 成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铜塑复合带绕包总屏蔽组合软结构呼叫通信电缆。
HJYJVP3ZR/SA 成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铝塑复合带绕包总屏蔽组合软结构呼叫通信电缆。
天津市电缆总厂分厂